Apple iPad 10 2" 9th Gen WiFi+Cellular (2021) 64 GB / Bra skick / Rymdgrå
Renewed · 2 380 kr
Se hos Renewed6 erbjudanden från 4 butiker i senaste observationen. Prisunderlaget täcker 21 observationsdagar mellan 30 oktober 2026 och 19 november 2026.
| Datum | Medianpris | Erbjudanden |
|---|---|---|
| 19 november 2026 | 2 495 kr | 6 |
| 18 november 2026 | 2 495 kr | 6 |
| 17 november 2026 | 2 495 kr | 7 |
| 16 november 2026 | 2 495 kr | 7 |
| 15 november 2026 | 2 495 kr | 7 |
| 14 november 2026 | 2 495 kr | 7 |
| 13 november 2026 | 2 499 kr | 6 |
| 12 november 2026 | 2 499 kr | 7 |
| 11 november 2026 | 2 499 kr | 5 |
| 10 november 2026 | 2 599 kr | 5 |
| 9 november 2026 | 2 599 kr | 5 |
| 8 november 2026 | 2 599 kr | 5 |
| 7 november 2026 | 2 599 kr | 5 |
| 6 november 2026 | 2 599 kr | 7 |
| 5 november 2026 | 2 599 kr | 7 |
| 4 november 2026 | 2 599 kr | 6 |
| 3 november 2026 | 2 599 kr | 5 |
| 2 november 2026 | 2 599 kr | 5 |
| 1 november 2026 | 2 599 kr | 6 |
| 31 oktober 2026 | 2 599 kr | 6 |
| 30 oktober 2026 | 2 599 kr | 6 |
Jämför med butikspriser för samma konfiguration. Väg också in skick, batterihälsa och garanti. Priser mellan privatpersoner kan skilja sig från butikspriserna.
Kontrollera ett annonspris i KöpkollenRenewed · 2 380 kr
Se hos RenewedBilligTeknik · 2 399 kr
Se hos BilligTeknikRefurbly · 2 490 kr
Se hos RefurblyBilligTeknik · 2 599 kr
Se hos BilligTeknikAnnonslänkar. Kontrollera pris och lagerstatus hos butiken.
Prisindex samlar annonserade butikspriser. Den senaste observerade prisnivån är medianen av butikernas medianpriser. Intervallet visar medianerna av de dagliga 25:e och 75:e percentilerna under Prisguidens observationsperiod. Samma erbjudande kan förekomma flera dagar, och priset kan påverkas av skick, batteri och garanti.