iPhone 13 128 GB begagnad – pris och prisutveckling

Prisunderlag

Senaste medianpris
3 490 kr
Typiskt intervall (P25–P75)
2 990 kr – 3 499 kr
Senaste observation
19 november 2026

19 erbjudanden från 4 butiker i senaste observationen. Prisunderlaget täcker 30 observationsdagar mellan 21 oktober 2026 och 19 november 2026.

Prisutveckling

20 augusti 2026 till 19 november 2026 · 90 observationsdagar · Lägsta och högsta dagsmedian 2 990 kr – 3 599 kr.
Visa historiska priser i tabell
DatumMedianprisErbjudanden
19 november 2026 3 490 kr 19
18 november 2026 3 490 kr 23
17 november 2026 3 440 kr 20
16 november 2026 3 490 kr 21
15 november 2026 3 440 kr 23
14 november 2026 3 320 kr 23
13 november 2026 3 370 kr 15
12 november 2026 3 445 kr 12
11 november 2026 3 215 kr 9
10 november 2026 3 215 kr 7
9 november 2026 3 215 kr 7
8 november 2026 3 215 kr 11
7 november 2026 3 215 kr 13
6 november 2026 3 215 kr 9
5 november 2026 3 220 kr 8
4 november 2026 3 499 kr 5
3 november 2026 3 495 kr 6
2 november 2026 3 495 kr 6
1 november 2026 3 495 kr 6
31 oktober 2026 3 290 kr 8
30 oktober 2026 3 290 kr 8
29 oktober 2026 3 480 kr 12
28 oktober 2026 3 480 kr 10
27 oktober 2026 3 380 kr 11
26 oktober 2026 3 380 kr 12
25 oktober 2026 3 290 kr 15
24 oktober 2026 3 290 kr 12
23 oktober 2026 3 290 kr 12
22 oktober 2026 3 365 kr 12
21 oktober 2026 3 290 kr 13
20 oktober 2026 3 290 kr 9
19 oktober 2026 3 290 kr 8
18 oktober 2026 3 290 kr 8
17 oktober 2026 3 290 kr 11
16 oktober 2026 3 290 kr 11
15 oktober 2026 3 290 kr 12
14 oktober 2026 3 290 kr 13
13 oktober 2026 3 290 kr 13
12 oktober 2026 3 290 kr 14
11 oktober 2026 3 290 kr 16
10 oktober 2026 3 140 kr 17
9 oktober 2026 3 140 kr 15
8 oktober 2026 3 140 kr 13
7 oktober 2026 3 140 kr 15
6 oktober 2026 3 140 kr 17
5 oktober 2026 3 140 kr 17
4 oktober 2026 2 990 kr 16
3 oktober 2026 3 290 kr 18
2 oktober 2026 3 180 kr 19
1 oktober 2026 3 180 kr 19
30 september 2026 3 290 kr 14
29 september 2026 3 180 kr 17
28 september 2026 3 180 kr 19
27 september 2026 3 180 kr 19
26 september 2026 3 180 kr 21
25 september 2026 3 180 kr 20
24 september 2026 3 599 kr 12
23 september 2026 3 599 kr 12
22 september 2026 3 445 kr 14
21 september 2026 3 370 kr 17
20 september 2026 3 370 kr 19
18 september 2026 3 420 kr 17
17 september 2026 3 420 kr 17
16 september 2026 3 345 kr 18
15 september 2026 3 420 kr 17
14 september 2026 3 420 kr 19
13 september 2026 3 345 kr 22
12 september 2026 3 345 kr 21
11 september 2026 3 345 kr 17
10 september 2026 3 345 kr 15
9 september 2026 3 345 kr 16
8 september 2026 3 345 kr 23
7 september 2026 3 345 kr 29
6 september 2026 3 345 kr 29
5 september 2026 3 345 kr 27
4 september 2026 3 345 kr 24
3 september 2026 3 345 kr 22
2 september 2026 3 345 kr 22
1 september 2026 3 345 kr 20
31 augusti 2026 3 345 kr 20
30 augusti 2026 3 345 kr 26
29 augusti 2026 3 345 kr 26
28 augusti 2026 3 345 kr 20
27 augusti 2026 3 315 kr 13
26 augusti 2026 3 395 kr 15
25 augusti 2026 3 395 kr 16
24 augusti 2026 3 395 kr 16
22 augusti 2026 3 395 kr 21
21 augusti 2026 3 395 kr 19
20 augusti 2026 3 395 kr 17

Är annonspriset rimligt?

Jämför med butikspriser för samma konfiguration. Väg också in skick, batterihälsa och garanti. Priser mellan privatpersoner kan skilja sig från butikspriserna.

Kontrollera ett annonspris i Köpkollen

Aktuella erbjudanden

iPhone 13 Midnatt / 128GB / Okej skick

Refurbly · 2 590 kr

Se hos Refurbly

iPhone 13 Midnatt / 128GB / Bra skick

Refurbly · 2 990 kr

Se hos Refurbly

iPhone 13 Stjärnglans / 128GB / Bra skick

Refurbly · 2 990 kr

Se hos Refurbly

iPhone 13 Midnatt / 128GB / Nyskick

Refurbly · 3 290 kr

Se hos Refurbly

Annonslänkar. Kontrollera pris och lagerstatus hos butiken.

Så beräknas priserna

Prisindex samlar annonserade butikspriser. Den senaste observerade prisnivån är medianen av butikernas medianpriser. Intervallet visar medianerna av de dagliga 25:e och 75:e percentilerna under Prisguidens observationsperiod. Samma erbjudande kan förekomma flera dagar, och priset kan påverkas av skick, batteri och garanti.

Vad påverkar värdet på en iPhone 13?

Scroll to Top